Aktuality
8. 7. 2011Uvedení do provozu dvoukomponentního lisu ENGEL
10. 1. 2011
Spuštění nové technologie – povrchové úpravy vakuováním.
4. 1. 2010
Firma zavádí certifikaci dle normy TS 16949.
1. 7. 2009
Zahájena montáž světlometu pro vozy TATRA, AVIA a KAROSA.
1. 7. 2008
V červnu 2008 získala firma AMETYST MORAVIA s.r.o. certifikát na jakost ČSN EN 9001:2001
O společnosti
- Základní informace
- Region
- Výrobní a správní prostory
- Profil společnosti
- Cíle, vize
- Technické parametry výrobních zařízení
- Sympózium
Technické parametry výrobních zařízení
Lisovací stroje
- ARBURG 35 T (1 ks)
- ARBURG 50 T (1 ks)
- ARBURG 100 T (3 ks)
- BATENFELD 180 T (1 ks)
| Výrobce | Max tlak (tonnes) | Velikost desky (š x v) (mm) | Nastavení rozevření formy (min. - max.) (mm) | max. světlost (distance mezi deskami) (mm) | Vzdálenost mezi sloupky (horiz. x vert.) (mm) | Max. množství hmoty ve střiku (cm³) | Množství horkých vtoků | Množství vyhřívaných zon včetně trysek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL Victory 440HW/200l/180 Combi. | 180 | 1060x830 | - | - | - | - | - | 16 |
| 2 | ARBURG | 35 | 250x342 | 150-300 | 500 | 221 x 221 | 49 | 3 | 5 |
| 3 | ARBURG | 50 | 490x490 | 250- | 625 | 320 x 320 | 144 | 4 | 5 |
| 4 | ARBURG | 100 | 545x545 | 250- | 750 | 420 x 420 | 182 | 4 | 5 |
| 5 | ARBURG | 100 | 545x545 | 250- | 750 | 420x420 | 182 | 4 | 5 |
| 6 | ARBURG | 100 | 545x545 | 250- | 750 | 420x420 | 182 | 4 | 5 |
| 7 | BATTENFELD | 180 | 800x800 | 200-500 | 950 | 515x515 | 226 | 5 | 4 |
Používané materiály
- ABS
- PA66
- PC
- POM
- Měkčené PVC
- LDPE
- TPE/SBS
- TPE
- TPV